Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 1721
Total des Fichiers 1443
Total Pages 1475
Total Visites 162
Total des Ko 8632
Total des Sites uniques 53
Total des URLs uniques 52
Total des Référents uniques 25
Total des Navigateurs 49
. Moy. Max
Hits par Heure 2 205
Hits par Jour 57 233
Fichiers par Jour 48 210
Pages par Jour 49 217
Visites par Jour 5 19
KOctets par Jour 288 1187
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1443
Code 206 - Partial Content 106
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 48
Code 404 - Not Found 123

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12 0.70% 4 0.28% 5 0.34% 4 2.47% 4 7.55% 10 0.12%
2 15 0.87% 6 0.42% 6 0.41% 5 3.09% 5 9.43% 595 6.89%
3 32 1.86% 24 1.66% 23 1.56% 13 8.02% 8 15.09% 669 7.75%
4 20 1.16% 18 1.25% 18 1.22% 11 6.79% 5 9.43% 34 0.40%
5 206 11.97% 203 14.07% 203 13.76% 3 1.85% 3 5.66% 11 0.13%
6 11 0.64% 5 0.35% 5 0.34% 4 2.47% 3 5.66% 20 0.23%
7 10 0.58% 4 0.28% 3 0.20% 2 1.23% 2 3.77% 588 6.81%
8 17 0.99% 11 0.76% 9 0.61% 7 4.32% 7 13.21% 41 0.47%
9 14 0.81% 10 0.69% 8 0.54% 3 1.85% 3 5.66% 604 7.00%
10 8 0.46% 4 0.28% 4 0.27% 3 1.85% 3 5.66% 233 2.70%
11 22 1.28% 15 1.04% 14 0.95% 4 2.47% 5 9.43% 615 7.13%
12 8 0.46% 3 0.21% 2 0.14% 1 0.62% 1 1.89% 16 0.18%
13 18 1.05% 12 0.83% 13 0.88% 3 1.85% 4 7.55% 37 0.43%
14 11 0.64% 5 0.35% 4 0.27% 3 1.85% 3 5.66% 592 6.86%
15 9 0.52% 2 0.14% 5 0.34% 3 1.85% 3 5.66% 15 0.18%
16 12 0.70% 8 0.55% 5 0.34% 4 2.47% 3 5.66% 601 6.96%
17 12 0.70% 5 0.35% 4 0.27% 3 1.85% 4 7.55% 19 0.22%
18 8 0.46% 3 0.21% 2 0.14% 1 0.62% 2 3.77% 15 0.18%
19 16 0.93% 7 0.49% 7 0.47% 5 3.09% 3 5.66% 279 3.24%
20 33 1.92% 25 1.73% 25 1.69% 5 3.09% 2 3.77% 74 0.86%
21 13 0.76% 7 0.49% 9 0.61% 6 3.70% 4 7.55% 134 1.55%
22 15 0.87% 9 0.62% 9 0.61% 6 3.70% 4 7.55% 53 0.62%
23 208 12.09% 205 14.21% 193 13.08% 4 2.47% 3 5.66% 29 0.34%
24 11 0.64% 5 0.35% 4 0.27% 3 1.85% 3 5.66% 595 6.89%
25 215 12.49% 209 14.48% 197 13.36% 8 4.94% 6 11.32% 607 7.04%
26 9 0.52% 3 0.21% 5 0.34% 4 2.47% 1 1.89% 17 0.20%
27 216 12.55% 210 14.55% 197 13.36% 6 3.70% 5 9.43% 1187 13.75%
28 216 12.55% 208 14.41% 194 13.15% 4 2.47% 4 7.55% 609 7.05%
29 233 13.54% 208 14.41% 217 14.71% 19 11.73% 6 11.32% 190 2.20%
30 91 5.29% 5 0.35% 85 5.76% 15 9.26% 2 3.77% 142 1.65%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 11 0.64% 0 5 0.35% 0 4 0.27% 4 126 1.46%
1 0 26 1.51% 0 14 0.97% 0 16 1.08% 5 143 1.65%
2 0 25 1.45% 0 15 1.04% 0 15 1.02% 1 43 0.50%
3 0 12 0.70% 0 2 0.14% 0 8 0.54% 1 18 0.20%
4 0 12 0.70% 0 4 0.28% 0 6 0.41% 20 589 6.83%
5 0 18 1.05% 0 13 0.90% 0 11 0.75% 20 609 7.06%
6 1 33 1.92% 0 28 1.94% 0 28 1.90% 41 1224 14.18%
7 0 9 0.52% 0 2 0.14% 0 5 0.34% 0 14 0.16%
8 0 29 1.69% 0 13 0.90% 0 12 0.81% 59 1771 20.52%
9 0 20 1.16% 0 8 0.55% 0 9 0.61% 39 1172 13.58%
10 7 215 12.49% 6 209 14.48% 6 198 13.42% 23 701 8.12%
11 3 112 6.51% 2 65 4.50% 2 67 4.54% 31 922 10.68%
12 0 25 1.45% 0 8 0.55% 0 18 1.22% 1 38 0.44%
13 0 16 0.93% 0 6 0.42% 0 14 0.95% 1 44 0.51%
14 0 11 0.64% 0 4 0.28% 0 11 0.75% 2 74 0.85%
15 0 22 1.28% 0 7 0.49% 0 16 1.08% 1 19 0.22%
16 0 19 1.10% 0 9 0.62% 0 11 0.75% 6 174 2.01%
17 7 213 12.38% 6 201 13.93% 6 197 13.36% 1 17 0.20%
18 7 222 12.90% 6 209 14.48% 7 217 14.71% 1 27 0.31%
19 7 218 12.67% 6 206 14.28% 6 199 13.49% 8 244 2.83%
20 0 9 0.52% 0 2 0.14% 0 8 0.54% 1 17 0.20%
21 7 213 12.38% 6 204 14.14% 6 198 13.42% 1 23 0.26%
22 0 15 0.87% 0 3 0.21% 0 10 0.68% 1 22 0.25%
23 7 216 12.55% 6 206 14.28% 6 197 13.36% 20 601 6.96%

Top 20 sur un total de 52 URLs
# Hits Ko URL
1 330 19.17% 457 5.29% /stats/usage_200809.html
2 279 16.21% 374 4.34% /
3 71 4.13% 7059 81.78% /bounce4.swf
4 66 3.83% 4 0.05% /stats/usage_200701.html
5 66 3.83% 0 0.00% /stats/usage_200702.html
6 66 3.83% 7 0.09% /stats/usage_200807.html
7 65 3.78% 9 0.11% /stats/
8 64 3.72% 110 1.27% /stats/usage_200804.html
9 64 3.72% 22 0.26% /stats/usage_200808.html
10 63 3.66% 6 0.07% /stats/usage_200710.html
11 63 3.66% 214 2.48% /stats/usage_200802.html
12 63 3.66% 7 0.09% /stats/usage_200806.html
13 62 3.60% 15 0.17% /stats/usage_200805.html
14 61 3.54% 231 2.68% /stats/usage_200803.html
15 59 3.43% 4 0.05% /stats/usage_200704.html
16 57 3.31% 5 0.05% /stats/usage_200709.html
17 40 2.32% 0 0.00% /stats/usage_200612.html
18 1 0.06% 5 0.05% /stats/usage_200705.html
19 1 0.06% 5 0.05% /stats/usage_200707.html
20 1 0.06% 7 0.08% /stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 52 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 71 4.13% 7059 81.78% /bounce4.swf
2 330 19.17% 457 5.29% /stats/usage_200809.html
3 279 16.21% 374 4.34% /
4 61 3.54% 231 2.68% /stats/usage_200803.html
5 63 3.66% 214 2.48% /stats/usage_200802.html
6 64 3.72% 110 1.27% /stats/usage_200804.html
7 64 3.72% 22 0.26% /stats/usage_200808.html
8 62 3.60% 15 0.17% /stats/usage_200805.html
9 65 3.78% 9 0.11% /stats/
10 66 3.83% 7 0.09% /stats/usage_200807.html

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 279 16.21% 88 55.00% /
2 330 19.17% 40 25.00% /stats/usage_200809.html
3 65 3.78% 6 3.75% /stats/
4 61 3.54% 3 1.88% /stats/usage_200803.html
5 64 3.72% 3 1.88% /stats/usage_200804.html
6 64 3.72% 3 1.88% /stats/usage_200808.html
7 40 2.32% 2 1.25% /stats/usage_200612.html
8 63 3.66% 2 1.25% /stats/usage_200802.html
9 62 3.60% 2 1.25% /stats/usage_200805.html
10 66 3.83% 2 1.25% /stats/usage_200807.html

Top 10 sur un total de 18 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 279 16.21% 88 55.35% /
2 330 19.17% 35 22.01% /stats/usage_200809.html
3 65 3.78% 6 3.77% /stats/
4 66 3.83% 4 2.52% /stats/usage_200702.html
5 40 2.32% 3 1.89% /stats/usage_200612.html
6 61 3.54% 3 1.89% /stats/usage_200803.html
7 66 3.83% 3 1.89% /stats/usage_200807.html
8 64 3.72% 3 1.89% /stats/usage_200808.html
9 59 3.43% 2 1.26% /stats/usage_200704.html
10 63 3.66% 2 1.26% /stats/usage_200802.html

Top 30 sur un total de 53 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 604 35.10% 604 41.86% 27 0.32% 4 2.47% net161.144.91-178.yoladom.ru
2 406 23.59% 406 28.14% 38 0.44% 4 2.47% net161.144.91-132.yoladom.ru
3 201 11.68% 201 13.93% 7 0.09% 2 1.23% net161.144.91-128.yoladom.ru
4 109 6.33% 51 3.53% 283 3.28% 33 20.37% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
5 82 4.76% 34 2.36% 179 2.07% 16 9.88% crawl-66-249-65-79.googlebot.com
6 80 4.65% 80 5.54% 118 1.37% 12 7.41% 133-197-124-91.pool.ukrtel.net
7 51 2.96% 51 3.53% 125 1.45% 7 4.32% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
8 25 1.45% 25 1.73% 27 0.31% 14 8.64% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
9 22 1.28% 7 0.49% 27 0.31% 4 2.47% crawl-66-249-70-239.googlebot.com
10 15 0.87% 10 0.69% 2887 33.45% 5 3.09% crawler4057.ask.com
11 13 0.76% 13 0.90% 18 0.21% 8 4.94% 206-29-113-92.pool.ukrtel.net
12 10 0.58% 6 0.42% 8 0.09% 6 3.70% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 8 0.46% 4 0.28% 11 0.13% 4 2.47% www.whois.sc
14 7 0.41% 7 0.49% 14 0.16% 3 1.85% 43-197-124-91.pool.ukrtel.net
15 7 0.41% 5 0.35% 8 0.10% 5 3.09% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
16 6 0.35% 3 0.21% 147 1.71% 1 0.62% 82.101.183.212
17 5 0.29% 2 0.14% 578 6.70% 1 0.62% 17.178-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% 4aa54-1-212-194-10-136.dsl.club-internet.fr
19 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% alagny-155-1-75-249.w83-199.abo.wanadoo.fr
20 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% g2spf.jeeves.ask.info
21 4 0.23% 4 0.28% 16 0.19% 1 0.62% lmontsouris-152-61-42-132.w80-13.abo.wanadoo.fr
22 4 0.23% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.23% msnbot-65-55-209-119.search.msn.com
23 3 0.17% 2 0.14% 579 6.71% 1 0.62% cluster-a.mailcontrol.com
24 3 0.17% 2 0.14% 577 6.69% 1 0.62% llf320040.crawl.yahoo.net
25 3 0.17% 2 0.14% 577 6.69% 1 0.62% llf520185.crawl.yahoo.net
26 2 0.12% 1 0.07% 3 0.03% 1 0.62% 202.237.232.72.static.reverse.ltdomains.com
27 2 0.12% 1 0.07% 112 1.30% 1 0.62% 205.209.170.2
28 2 0.12% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.62% 212-95-41-98.internetserviceteam.com
29 2 0.12% 1 0.07% 3 0.03% 1 0.62% 38.105.83.12
30 2 0.12% 1 0.07% 3 0.03% 1 0.62% 64.246.187.42

Top 10 sur un total de 53 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15 0.87% 10 0.69% 2887 33.45% 5 3.09% crawler4057.ask.com
2 3 0.17% 2 0.14% 579 6.71% 1 0.62% cluster-a.mailcontrol.com
3 5 0.29% 2 0.14% 578 6.70% 1 0.62% 17.178-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% 4aa54-1-212-194-10-136.dsl.club-internet.fr
5 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% alagny-155-1-75-249.w83-199.abo.wanadoo.fr
6 4 0.23% 2 0.14% 578 6.69% 1 0.62% g2spf.jeeves.ask.info
7 3 0.17% 2 0.14% 577 6.69% 1 0.62% llf320040.crawl.yahoo.net
8 3 0.17% 2 0.14% 577 6.69% 1 0.62% llf520185.crawl.yahoo.net
9 109 6.33% 51 3.53% 283 3.28% 33 20.37% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
10 2 0.12% 2 0.14% 222 2.57% 2 1.23% 66.231.189.167

Top 25 sur un total de 25 référents
# Hits Référent
1 303 17.61% - (Direct Request)
2 200 11.62% http://artmixstudio.ru/Otdyx-18/Otdyx-Rossiya-421/
3 200 11.62% http://mb-market.ru/content/view/51/46/
4 200 11.62% http://timeofrealax.ru/
5 200 11.62% http://www.freemanual.ru/
6 200 11.62% http://www.i-stroy.ru/docu/sanengineering/santehnicheskie_rabotyi/13455.html
7 200 11.62% http://www.myshop6.ru/Audio-5/Audio-Prikoly-60/
8 51 2.96% http://elementalproxy.com
9 34 1.98% http://killermart.com/t95r77wtmd.html
10 33 1.92% http://mildmart.com/magic.html
11 33 1.92% http://mildmart.com/management.html
12 26 1.51% http://investimmobilier.com/index.html
13 14 0.81% http://www.mi-pierron.com/
14 5 0.29% http://search.ke.voila.fr/S/voila
15 5 0.29% http://www.whois.sc/
16 5 0.29% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
17 3 0.17% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200808.html
18 2 0.12% http://www.google.fr/search
19 1 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
20 1 0.06% http://therarestwords.com/mi-pierron.com
21 1 0.06% http://www.google.be/search
22 1 0.06% http://www.google.com/search
23 1 0.06% http://www.google.dz/search
24 1 0.06% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200802.html
25 1 0.06% http://www.reedb.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% volupte feronnerie

Top 15 sur un total de 49 navigateurs
# Hits Navigateur
1 131 7.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 82 4.76% Googlebot-Image/1.0
3 53 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 51 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 25 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16)
6 17 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
7 15 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
8 12 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es) AppleWebKit/41
9 10 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 10 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 10 0.58% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 8 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
13 6 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8
14 5 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.0.11)
15 5 0.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1212 70.42% 1212 83.99% 180 2.08% Russie
2 299 17.37% 163 11.30% 4152 48.11% US Commercial (.com)
3 153 8.89% 142 9.84% 1351 15.65% Network (.net)
4 25 1.45% 14 0.97% 1178 13.65% Non-resolu/Inconnu
5 15 0.87% 8 0.55% 1173 13.59% France
6 8 0.46% 4 0.28% 11 0.13% Seychelles
7 5 0.29% 2 0.14% 578 6.70% Belgique
8 2 0.12% 2 0.14% 5 0.06% Allemagne
9 1 0.06% 1 0.07% 2 0.03% Canada
10 1 0.06% 1 0.07% 1 0.01% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01