Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-Jul-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 1436
Total des Fichiers 1148
Total Pages 1226
Total Visites 159
Total des Ko 11193
Total des Sites uniques 62
Total des URLs uniques 64
Total des Référents uniques 57
Total des Navigateurs 58
. Moy. Max
Hits par Heure 1 29
Hits par Jour 47 384
Fichiers par Jour 38 342
Pages par Jour 40 374
Visites par Jour 5 21
KOctets par Jour 373 1176
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1148
Code 206 - Partial Content 97
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 62
Code 404 - Not Found 127

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 19 1.32% 7 0.61% 12 0.98% 8 5.03% 5 8.06% 595 5.32%
2 10 0.70% 2 0.17% 4 0.33% 4 2.52% 4 6.45% 13 0.11%
3 8 0.56% 3 0.26% 2 0.16% 2 1.26% 3 4.84% 10 0.09%
4 13 0.91% 4 0.35% 2 0.16% 1 0.63% 3 4.84% 11 0.09%
5 15 1.04% 8 0.70% 2 0.16% 2 1.26% 3 4.84% 701 6.26%
6 10 0.70% 4 0.35% 2 0.16% 2 1.26% 3 4.84% 582 5.20%
7 13 0.91% 5 0.44% 3 0.24% 3 1.89% 4 6.45% 586 5.24%
8 10 0.70% 4 0.35% 4 0.33% 4 2.52% 3 4.84% 581 5.19%
9 4 0.28% 1 0.09% 1 0.08% 1 0.63% 2 3.23% 5 0.04%
10 17 1.18% 10 0.87% 8 0.65% 8 5.03% 7 11.29% 600 5.36%
11 11 0.77% 4 0.35% 3 0.24% 3 1.89% 3 4.84% 15 0.14%
12 8 0.56% 4 0.35% 4 0.33% 4 2.52% 2 3.23% 590 5.27%
13 13 0.91% 6 0.52% 7 0.57% 5 3.14% 4 6.45% 35 0.32%
14 11 0.77% 5 0.44% 6 0.49% 5 3.14% 5 8.06% 276 2.47%
15 4 0.28% 3 0.26% 2 0.16% 2 1.26% 2 3.23% 579 5.17%
16 4 0.28% 1 0.09% 2 0.16% 2 1.26% 2 3.23% 8 0.07%
17 22 1.53% 12 1.05% 13 1.06% 10 6.29% 7 11.29% 1162 10.38%
18 22 1.53% 10 0.87% 8 0.65% 8 5.03% 7 11.29% 1176 10.50%
19 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 0 0.00%
20 4 0.28% 3 0.26% 3 0.24% 2 1.26% 3 4.84% 193 1.73%
21 13 0.91% 6 0.52% 5 0.41% 4 2.52% 2 3.23% 24 0.21%
22 6 0.42% 2 0.17% 1 0.08% 1 0.63% 2 3.23% 578 5.16%
23 22 1.53% 9 0.78% 7 0.57% 5 3.14% 4 6.45% 607 5.42%
24 13 0.91% 6 0.52% 5 0.41% 3 1.89% 3 4.84% 600 5.36%
25 13 0.91% 5 0.44% 3 0.24% 3 1.89% 4 6.45% 19 0.17%
26 93 6.48% 83 7.23% 83 6.77% 11 6.92% 7 11.29% 187 1.67%
27 347 24.16% 342 29.79% 344 28.06% 15 9.43% 3 4.84% 15 0.13%
28 83 5.78% 76 6.62% 77 6.28% 12 7.55% 6 9.68% 605 5.41%
29 241 16.78% 238 20.73% 239 19.49% 11 6.92% 3 4.84% 26 0.23%
30 384 26.74% 285 24.83% 374 30.51% 21 13.21% 9 14.52% 815 7.28%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 42 2.92% 1 41 3.57% 1 41 3.34% 4 114 1.01%
1 1 42 2.92% 1 36 3.14% 1 36 2.94% 0 13 0.12%
2 1 48 3.34% 1 38 3.31% 1 41 3.34% 1 23 0.21%
3 1 51 3.55% 1 40 3.48% 1 40 3.26% 0 15 0.13%
4 1 49 3.41% 1 47 4.09% 1 46 3.75% 1 17 0.15%
5 2 63 4.39% 1 52 4.53% 1 50 4.08% 78 2330 20.81%
6 1 48 3.34% 1 41 3.57% 1 38 3.10% 24 721 6.44%
7 2 62 4.32% 1 52 4.53% 1 47 3.83% 1 37 0.33%
8 1 54 3.76% 1 42 3.66% 1 41 3.34% 39 1180 10.55%
9 2 87 6.06% 2 75 6.53% 2 74 6.04% 25 762 6.81%
10 2 68 4.74% 2 62 5.40% 1 59 4.81% 1 39 0.34%
11 2 62 4.32% 1 53 4.62% 1 53 4.32% 21 637 5.69%
12 2 75 5.22% 2 68 5.92% 2 72 5.87% 1 30 0.27%
13 1 58 4.04% 1 51 4.44% 1 52 4.24% 1 21 0.19%
14 2 75 5.22% 1 55 4.79% 1 54 4.40% 46 1384 12.37%
15 2 63 4.39% 1 54 4.70% 2 60 4.89% 20 587 5.25%
16 2 65 4.53% 1 48 4.18% 2 61 4.98% 1 33 0.29%
17 1 49 3.41% 1 36 3.14% 1 40 3.26% 20 610 5.45%
18 1 59 4.11% 1 43 3.75% 1 50 4.08% 1 38 0.34%
19 2 65 4.53% 1 46 4.01% 1 59 4.81% 1 36 0.32%
20 2 62 4.32% 1 38 3.31% 1 51 4.16% 21 638 5.70%
21 1 53 3.69% 1 34 2.96% 1 40 3.26% 43 1296 11.57%
22 1 54 3.76% 1 38 3.31% 1 49 4.00% 20 592 5.29%
23 2 82 5.71% 1 58 5.05% 2 72 5.87% 1 41 0.36%

Top 19 sur un total de 64 URLs
# Hits Ko URL
1 1136 79.11% 260 2.32% /
2 21 1.46% 306 2.73% /stats/usage_200806.html
3 17 1.18% 9794 87.50% /bounce4.swf
4 9 0.63% 129 1.15% /stats/usage_200805.html
5 8 0.56% 11 0.10% /stats/
6 7 0.49% 126 1.13% /stats/usage_200804.html
7 6 0.42% 32 0.29% /stats/usage_200803.html
8 5 0.35% 5 0.04% /stats/usage_200705.html
9 4 0.28% 4 0.04% /stats/usage_200701.html
10 4 0.28% 12 0.11% /stats/usage_200703.html
11 4 0.28% 173 1.55% /stats/usage_200710.html
12 3 0.21% 73 0.65% /stats/usage_200801.html
13 3 0.21% 13 0.12% /stats/usage_200802.html
14 2 0.14% 9 0.08% /stats/usage_200704.html
15 2 0.14% 73 0.66% /stats/usage_200712.html
16 1 0.07% 4 0.04% /stats/usage_200612.html
17 1 0.07% 5 0.04% /stats/usage_200706.html
18 1 0.07% 5 0.04% /stats/usage_200709.html
19 1 0.07% 6 0.06% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 64 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17 1.18% 9794 87.50% /bounce4.swf
2 21 1.46% 306 2.73% /stats/usage_200806.html
3 1136 79.11% 260 2.32% /
4 4 0.28% 173 1.55% /stats/usage_200710.html
5 9 0.63% 129 1.15% /stats/usage_200805.html
6 7 0.49% 126 1.13% /stats/usage_200804.html
7 2 0.14% 73 0.66% /stats/usage_200712.html
8 3 0.21% 73 0.65% /stats/usage_200801.html
9 6 0.42% 32 0.29% /stats/usage_200803.html
10 3 0.21% 13 0.12% /stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1136 79.11% 91 58.71% /
2 21 1.46% 13 8.39% /stats/usage_200806.html
3 9 0.63% 8 5.16% /stats/usage_200805.html
4 8 0.56% 6 3.87% /stats/
5 7 0.49% 6 3.87% /stats/usage_200804.html
6 5 0.35% 5 3.23% /stats/usage_200705.html
7 6 0.42% 5 3.23% /stats/usage_200803.html
8 4 0.28% 3 1.94% /stats/usage_200701.html
9 4 0.28% 3 1.94% /stats/usage_200703.html
10 4 0.28% 3 1.94% /stats/usage_200710.html

Top 10 sur un total de 18 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1136 79.11% 87 56.86% /
2 21 1.46% 12 7.84% /stats/usage_200806.html
3 9 0.63% 9 5.88% /stats/usage_200805.html
4 8 0.56% 7 4.58% /stats/
5 7 0.49% 6 3.92% /stats/usage_200804.html
6 5 0.35% 5 3.27% /stats/usage_200705.html
7 6 0.42% 5 3.27% /stats/usage_200803.html
8 4 0.28% 4 2.61% /stats/usage_200701.html
9 4 0.28% 3 1.96% /stats/usage_200703.html
10 3 0.21% 3 1.96% /stats/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 62 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 350 24.37% 350 30.49% 0 0.00% 10 6.29% 220-192-124-91.pool.ukrtel.net
2 230 16.02% 230 20.03% 0 0.00% 7 4.40% 51-204-124-91.pool.ukrtel.net
3 227 15.81% 227 19.77% 0 0.00% 6 3.77% 64-192-124-91.pool.ukrtel.net
4 148 10.31% 148 12.89% 188 1.68% 3 1.89% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
5 62 4.32% 21 1.83% 79 0.70% 15 9.43% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
6 57 3.97% 57 4.97% 0 0.00% 4 2.52% 67-206-124-91.pool.ukrtel.net
7 44 3.06% 19 1.66% 126 1.13% 19 11.95% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
8 40 2.79% 40 3.48% 0 0.00% 2 1.26% 139-204-124-91.pool.ukrtel.net
9 32 2.23% 5 0.44% 18 0.16% 6 3.77% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
10 24 1.67% 16 1.39% 4620 41.27% 8 5.03% crawler4027.ask.com
11 19 1.32% 19 1.66% 0 0.00% 2 1.26% 242-206-124-91.pool.ukrtel.net
12 12 0.84% 4 0.35% 22 0.20% 5 3.14% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
13 12 0.84% 6 0.52% 39 0.35% 4 2.52% h160-39.scoutjet.com
14 11 0.77% 6 0.52% 594 5.31% 1 0.63% atuileries-152-1-65-232.w83-202.abo.wanadoo.fr
15 11 0.77% 1 0.09% 2 0.02% 7 4.40% crawl-66-249-65-173.googlebot.com
16 11 0.77% 6 0.52% 8 0.07% 6 3.77% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
17 10 0.70% 5 0.44% 14 0.12% 5 3.14% www.whois.sc
18 9 0.63% 5 0.44% 22 0.20% 3 1.89% h160-26.scoutjet.com
19 6 0.42% 3 0.26% 4 0.04% 3 1.89% 77.91.224.16
20 6 0.42% 6 0.52% 0 0.00% 3 1.89% 97-205-124-91.pool.ukrtel.net
21 6 0.42% 4 0.35% 17 0.15% 1 0.63% cer51-2-82-235-141-56.fbx.proxad.net
22 6 0.42% 6 0.52% 0 0.00% 3 1.89% host-133.swisslink.ch
23 6 0.42% 4 0.35% 15 0.13% 1 0.63% proxy1-f12.proxad.net
24 6 0.42% 4 0.35% 18 0.16% 1 0.63% ril69-1-82-67-30-245.fbx.proxad.net
25 5 0.35% 2 0.17% 4 0.04% 1 0.63% 4aa54-1-212-194-10-136.dsl.club-internet.fr
26 5 0.35% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% ip-207.net-89-2-130.rev.numericable.fr
27 4 0.28% 3 0.26% 1154 10.31% 1 0.63% 38.104.58.118
28 4 0.28% 4 0.35% 116 1.04% 1 0.63% abordeaux-256-1-118-9.w90-16.abo.wanadoo.fr
29 4 0.28% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% anancy-158-1-38-77.w92-130.abo.wanadoo.fr
30 4 0.28% 4 0.35% 15 0.14% 1 0.63% anancy-257-1-96-79.w90-40.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 62 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24 1.67% 16 1.39% 4620 41.27% 8 5.03% crawler4027.ask.com
2 4 0.28% 3 0.26% 1154 10.31% 1 0.63% 38.104.58.118
3 11 0.77% 6 0.52% 594 5.31% 1 0.63% atuileries-152-1-65-232.w83-202.abo.wanadoo.fr
4 5 0.35% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% ip-207.net-89-2-130.rev.numericable.fr
5 4 0.28% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% anancy-158-1-38-77.w92-130.abo.wanadoo.fr
6 4 0.28% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% lputeaux-151-43-7-131.w217-128.abo.wanadoo.fr
7 3 0.21% 2 0.17% 578 5.16% 1 0.63% 64.246.165.235
8 3 0.21% 2 0.17% 577 5.16% 1 0.63% crawler101.ask.com
9 3 0.21% 2 0.17% 577 5.16% 1 0.63% llf520091.crawl.yahoo.net
10 2 0.14% 2 0.17% 191 1.70% 1 0.63% 216-55-190-189.dedicated.abac.net

Top 30 sur un total de 57 référents
# Hits Référent
1 291 20.26% - (Direct Request)
2 108 7.52% http://ddpmall.com/Business_to_Business/Business_to_Business.html
3 105 7.31% http://rnproducts.com/newproducts.html
4 104 7.24% http://rnlook.com/utilities.html
5 103 7.17% http://downloadable-products.com/money-and-employment.html
6 103 7.17% http://lastmall.com/popularlistings.html
7 102 7.10% http://affcore.com/
8 102 7.10% http://my-free-download.com/computing-and-internet.html
9 101 7.03% http://cbwatch.com/newproducts.html
10 101 7.03% http://internet-business-online.com/newlistings.html
11 14 0.97% http://immobiliereparis.com/Agence/
12 11 0.77% http://immobiliereparis.com/
13 11 0.77% http://immobiliereparis.com/Acheter/
14 11 0.77% http://www.mi-pierron.com/
15 10 0.70% http://immobiliereparis.com/Gratuite/
16 9 0.63% http://immobiliereparis.com/Achat/
17 9 0.63% http://immobiliereparis.com/Annonces/
18 9 0.63% http://immobiliereparis.com/Bien/
19 7 0.49% http://immobiliereparis.com/Annonce/
20 7 0.49% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
21 7 0.49% http://immobiliereparis.com/Louer/
22 7 0.49% http://immobiliereparis.com/Offre/
23 6 0.42% http://immobiliereparis.com/Construction/
24 6 0.42% http://immobiliereparis.com/Gratuit/
25 6 0.42% http://immobiliereparis.com/Immobilier/
26 6 0.42% http://www.lyon-forum.fr/
27 6 0.42% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200710.html
28 6 0.42% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200805.html
29 5 0.35% http://immobiliereparis.com/Photo/
30 5 0.35% http://www.google.fr/search

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% ns3isp1.airfrance.fr

Top 15 sur un total de 58 navigateurs
# Hits Navigateur
1 358 24.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 148 10.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13)
3 98 6.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
4 91 6.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8
5 91 6.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 72 5.01% Googlebot-Image/1.0
7 49 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es) AppleWebKit/41
8 27 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.8.0.11)
9 27 1.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
10 27 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
11 23 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20
12 23 1.60% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; en)
13 21 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-GB; rv:1.8
14 21 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.3) Geck
15 21 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1) Gec

Acces par pays pour Juin 2008

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1124 78.27% 1106 96.34% 1184 10.57% Network (.net)
2 222 15.46% 84 7.32% 5519 49.30% US Commercial (.com)
3 47 3.27% 28 2.44% 2613 23.35% France
4 21 1.46% 12 1.05% 1854 16.56% Non-resolu/Inconnu
5 10 0.70% 5 0.44% 14 0.12% Seychelles
6 6 0.42% 6 0.52% 0 0.00% Suisse
7 2 0.14% 1 0.09% 3 0.02% Argentine
8 2 0.14% 2 0.17% 5 0.04% Canada
9 2 0.14% 1 0.09% 3 0.02% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01