Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 4862
Total des Fichiers 110
Total Pages 4768
Total Visites 89
Total des Ko 8749
Total des Sites uniques 42
Total des URLs uniques 32
Total des Référents uniques 29
Total des Navigateurs 22
. Moy. Max
Hits par Heure 6 3333
Hits par Jour 167 3336
Fichiers par Jour 3 23
Pages par Jour 164 3334
Visites par Jour 3 9
KOctets par Jour 302 1160
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 110
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 19
Code 404 - Not Found 69
Code 405 - Method Not Allowed 4660

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4 0.08% 1 0.91% 2 0.04% 2 2.25% 2 4.76% 3 0.03%
2 4 0.08% 2 1.82% 2 0.04% 2 2.25% 3 7.14% 5 0.06%
3 336 6.91% 4 3.64% 331 6.94% 6 6.74% 6 14.29% 687 7.85%
4 5 0.10% 2 1.82% 2 0.04% 2 2.25% 2 4.76% 580 6.63%
5 3 0.06% 1 0.91% 2 0.04% 2 2.25% 2 4.76% 3 0.03%
6 3336 68.61% 1 0.91% 3334 69.92% 2 2.25% 3 7.14% 1028 11.75%
7 8 0.16% 5 4.55% 5 0.10% 5 5.62% 5 11.90% 12 0.13%
8 5 0.10% 1 0.91% 3 0.06% 3 3.37% 3 7.14% 3 0.03%
9 9 0.19% 6 5.45% 4 0.08% 4 4.49% 4 9.52% 18 0.20%
10 6 0.12% 2 1.82% 4 0.08% 4 4.49% 1 2.38% 6 0.07%
11 7 0.14% 5 4.55% 2 0.04% 2 2.25% 2 4.76% 18 0.21%
12 12 0.25% 5 4.55% 4 0.08% 4 4.49% 5 11.90% 19 0.21%
13 10 0.21% 4 3.64% 4 0.08% 4 4.49% 3 7.14% 586 6.69%
14 10 0.21% 6 5.45% 4 0.08% 4 4.49% 4 9.52% 1160 13.26%
15 3 0.06% 2 1.82% 2 0.04% 2 2.25% 3 7.14% 4 0.04%
16 2 0.04% 1 0.91% 1 0.02% 1 1.12% 1 2.38% 3 0.03%
17 1 0.02% 1 0.91% 1 0.02% 1 1.12% 1 2.38% 2 0.03%
18 6 0.12% 2 1.82% 2 0.04% 2 2.25% 3 7.14% 580 6.63%
19 3 0.06% 2 1.82% 2 0.04% 2 2.25% 2 4.76% 7 0.08%
20 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 1 1.12% 1 2.38% 0 0.00%
21 7 0.14% 2 1.82% 3 0.06% 3 3.37% 2 4.76% 578 6.61%
22 31 0.64% 23 20.91% 19 0.40% 9 10.11% 8 19.05% 733 8.38%
23 22 0.45% 20 18.18% 19 0.40% 5 5.62% 5 11.90% 654 7.47%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 10 0.21% 2 1.82% 4 0.08% 4 4.49% 3 7.14% 581 6.64%
26 9 0.19% 6 5.45% 5 0.10% 5 5.62% 4 9.52% 589 6.73%
27 339 6.97% 3 2.73% 336 7.05% 3 3.37% 3 7.14% 682 7.79%
28 669 13.76% 0 0.00% 668 14.01% 3 3.37% 2 4.76% 205 2.35%
29 4 0.08% 1 0.91% 2 0.04% 2 2.25% 3 7.14% 2 0.02%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 9 0.19% 0 4 3.64% 0 5 0.10% 20 581 6.64%
1 0 5 0.10% 0 2 1.82% 0 3 0.06% 0 5 0.05%
2 0 5 0.10% 0 1 0.91% 0 2 0.04% 0 3 0.04%
3 0 15 0.31% 0 15 13.64% 0 15 0.31% 2 70 0.79%
4 0 6 0.12% 0 1 0.91% 0 3 0.06% 0 4 0.05%
5 0 5 0.10% 0 4 3.64% 0 3 0.06% 20 582 6.66%
6 115 3340 68.70% 0 6 5.45% 115 3337 69.99% 36 1047 11.97%
7 0 4 0.08% 0 3 2.73% 0 2 0.04% 20 580 6.63%
8 0 12 0.25% 0 7 6.36% 0 6 0.13% 40 1162 13.28%
9 11 338 6.95% 0 2 1.82% 11 336 7.05% 4 115 1.31%
10 11 340 6.99% 0 3 2.73% 11 336 7.05% 4 109 1.24%
11 0 21 0.43% 0 10 9.09% 0 8 0.17% 43 1243 14.21%
12 0 6 0.12% 0 3 2.73% 0 3 0.06% 20 580 6.63%
13 11 342 7.03% 0 12 10.91% 11 331 6.94% 24 709 8.11%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 0.10% 0 2 1.82% 0 3 0.06% 0 11 0.13%
16 0 6 0.12% 0 2 1.82% 0 3 0.06% 0 4 0.05%
17 0 6 0.12% 0 0 0.00% 0 3 0.06% 0 1 0.01%
18 0 6 0.12% 0 3 2.73% 0 4 0.08% 0 8 0.09%
19 0 9 0.19% 0 3 2.73% 0 2 0.04% 20 584 6.67%
20 0 15 0.31% 0 11 10.00% 0 11 0.23% 21 622 7.11%
21 11 342 7.03% 0 4 3.64% 11 338 7.09% 24 690 7.88%
22 0 19 0.39% 0 10 9.09% 0 11 0.23% 1 36 0.41%
23 0 6 0.12% 0 2 1.82% 0 3 0.06% 0 3 0.03%

Top 19 sur un total de 32 URLs
# Hits Ko URL
1 47 0.97% 82 0.94% /
2 12 0.25% 6914 79.02% /bounce4.swf
3 9 0.19% 13 0.15% /stats/
4 8 0.16% 4 0.05% /stats/usage_200701.html
5 5 0.10% 12 0.14% /stats/usage_200711.html
6 5 0.10% 27 0.31% /stats/usage_200802.html
7 4 0.08% 18 0.20% /stats/usage_200710.html
8 4 0.08% 14 0.16% /stats/usage_200712.html
9 4 0.08% 15 0.17% /stats/usage_200801.html
10 3 0.06% 12 0.14% /stats/usage_200703.html
11 3 0.06% 9 0.11% /stats/usage_200707.html
12 3 0.06% 14 0.16% /stats/usage_200708.html
13 2 0.04% 78 0.90% /stats/usage_200611.html
14 2 0.04% 8 0.09% /stats/usage_200702.html
15 2 0.04% 9 0.10% /stats/usage_200704.html
16 2 0.04% 9 0.11% /stats/usage_200705.html
17 2 0.04% 9 0.11% /stats/usage_200706.html
18 2 0.04% 9 0.10% /stats/usage_200709.html
19 1 0.02% 4 0.05% /stats/usage_200612.html

Top 10 sur un total de 32 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12 0.25% 6914 79.02% /bounce4.swf
2 47 0.97% 82 0.94% /
3 2 0.04% 78 0.90% /stats/usage_200611.html
4 5 0.10% 27 0.31% /stats/usage_200802.html
5 4 0.08% 18 0.20% /stats/usage_200710.html
6 4 0.08% 15 0.17% /stats/usage_200801.html
7 4 0.08% 14 0.16% /stats/usage_200712.html
8 3 0.06% 14 0.16% /stats/usage_200708.html
9 9 0.19% 13 0.15% /stats/
10 5 0.10% 12 0.14% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 15 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 47 0.97% 52 58.43% /
2 9 0.19% 7 7.87% /stats/
3 8 0.16% 7 7.87% /stats/usage_200701.html
4 5 0.10% 5 5.62% /stats/usage_200802.html
5 5 0.10% 3 3.37% /stats/usage_200711.html
6 4 0.08% 3 3.37% /stats/usage_200801.html
7 3 0.06% 2 2.25% /stats/usage_200703.html
8 4 0.08% 2 2.25% /stats/usage_200710.html
9 4 0.08% 2 2.25% /stats/usage_200712.html
10 2 0.04% 1 1.12% /stats/usage_200611.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 47 0.97% 49 55.68% /
2 9 0.19% 9 10.23% /stats/
3 8 0.16% 7 7.95% /stats/usage_200701.html
4 5 0.10% 5 5.68% /stats/usage_200802.html
5 4 0.08% 3 3.41% /stats/usage_200710.html
6 5 0.10% 3 3.41% /stats/usage_200711.html
7 4 0.08% 3 3.41% /stats/usage_200801.html
8 2 0.04% 2 2.27% /stats/usage_200702.html
9 4 0.08% 2 2.27% /stats/usage_200712.html
10 2 0.04% 1 1.14% /stats/usage_200611.html

Top 30 sur un total de 42 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3659 75.26% 0 0.00% 1126 12.86% 2 2.25% uvirt14.active24.cz
2 1001 20.59% 0 0.00% 308 3.52% 3 3.37% mxout01.ocpwebserver.com
3 31 0.64% 8 7.27% 39 0.45% 17 19.10% crawl-66-249-72-105.googlebot.com
4 25 0.51% 16 14.55% 75 0.85% 7 7.87% crawl-66-249-67-212.googlebot.com
5 15 0.31% 10 9.09% 2887 33.00% 5 5.62% crawler4027.ask.com
6 14 0.29% 13 11.82% 640 7.32% 3 3.37% crawl-66-249-70-215.googlebot.com
7 8 0.16% 4 3.64% 11 0.12% 4 4.49% crawler200.ask.com
8 8 0.16% 4 3.64% 11 0.12% 4 4.49% www.whois.sc
9 7 0.14% 2 1.82% 3 0.04% 4 4.49% crawl-66-249-73-88.googlebot.com
10 6 0.12% 4 3.64% 1155 13.20% 2 2.25% crawler100.ask.com
11 6 0.12% 3 2.73% 8 0.09% 3 3.37% ev1s-209-62-82-12.ev1servers.net
12 6 0.12% 0 0.00% 1 0.01% 3 3.37% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 6 0.12% 3 2.73% 5 0.06% 3 3.37% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
14 5 0.10% 4 3.64% 83 0.95% 1 1.12% 148.196.30.39
15 5 0.10% 4 3.64% 16 0.18% 1 1.12% 41.224.244.65
16 5 0.10% 2 1.82% 5 0.06% 1 1.12% anancy-152-1-15-130.w83-194.abo.wanadoo.fr
17 4 0.08% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% aclermont-ferrand-157-1-116-70.w86-216.abo.wanadoo.fr
18 4 0.08% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% anancy-152-1-69-78.w81-49.abo.wanadoo.fr
19 4 0.08% 4 3.64% 12 0.14% 1 1.12% bne75-3-82-225-142-25.fbx.proxad.net
20 4 0.08% 3 2.73% 579 6.62% 1 1.12% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
21 4 0.08% 4 3.64% 4 0.05% 4 4.49% lj512066.crawl.yahoo.net
22 3 0.06% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% 216.145.16.236
23 3 0.06% 3 2.73% 7 0.08% 0 0.00% aplessis-bouchard-151-1-25-144.w82-121.abo.wanadoo.fr
24 2 0.04% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 179.28.72-86.rev.gaoland.net
25 2 0.04% 2 1.82% 5 0.06% 2 2.25% 210.212.232.72.static.reverse.ltdomains.com
26 2 0.04% 1 0.91% 3 0.03% 1 1.12% 38.105.83.11
27 2 0.04% 1 0.91% 3 0.03% 1 1.12% 69.36.158.65
28 2 0.04% 2 1.82% 5 0.06% 2 2.25% 75.125.162.74
29 2 0.04% 2 1.82% 5 0.06% 2 2.25% 75.125.165.10
30 2 0.04% 2 1.82% 2 0.02% 2 2.25% lj512034.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 42 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15 0.31% 10 9.09% 2887 33.00% 5 5.62% crawler4027.ask.com
2 6 0.12% 4 3.64% 1155 13.20% 2 2.25% crawler100.ask.com
3 3659 75.26% 0 0.00% 1126 12.86% 2 2.25% uvirt14.active24.cz
4 14 0.29% 13 11.82% 640 7.32% 3 3.37% crawl-66-249-70-215.googlebot.com
5 4 0.08% 3 2.73% 579 6.62% 1 1.12% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
6 4 0.08% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% aclermont-ferrand-157-1-116-70.w86-216.abo.wanadoo.fr
7 4 0.08% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% anancy-152-1-69-78.w81-49.abo.wanadoo.fr
8 3 0.06% 2 1.82% 578 6.60% 1 1.12% 216.145.16.236
9 1001 20.59% 0 0.00% 308 3.52% 3 3.37% mxout01.ocpwebserver.com
10 5 0.10% 4 3.64% 83 0.95% 1 1.12% 148.196.30.39

Top 29 sur un total de 29 référents
# Hits Référent
1 3333 68.55% http://meccanopedia.com/yabb/inc/63/bisexual-club-los-angeles.html
2 1001 20.59% http://reha-sport-bildung.de/nav/inc/42/brutal-dildo-free-video.php
3 326 6.71% http://www.haberjet.com/R/23/womens-hiking-boot.php
4 149 3.06% - (Direct Request)
5 7 0.14% http://www.mi-pierron.com/
6 4 0.08% http://www.whois.sc/
7 4 0.08% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
8 3 0.06% http://209.85.135.104/search
9 3 0.06% http://mi-pierron.com/stats/usage_200611.html
10 3 0.06% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200703.html
11 3 0.06% http://www.mi-pierron.com/stats/usage_200710.html
12 3 0.06% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
13 3 0.06% http://www.stockleaf.com/directory/
14 3 0.06% www.mi-pierron.com
15 2 0.04% http://www.mozbot.fr/search
16 2 0.04% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php
17 1 0.02% http://o-db.com/en/
18 1 0.02% http://o-db.com/en/dictionaries/people_biography_russian/
19 1 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
20 1 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
21 1 0.02% http://whois.domaintools.com/mi-pierron.com
22 1 0.02% http://www.google.ch/search
23 1 0.02% http://www.google.com.ar/search
24 1 0.02% http://www.google.com/search
25 1 0.02% http://www.google.fr/search
26 1 0.02% http://www.kreamedias.fr/web2.swf
27 1 0.02% http://www.mi-pierron.com/stats/
28 1 0.02% http://www.stockleaf.com
29 1 0.02% http://www.stockleaf.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% 63.123.238.8

Top 15 sur un total de 22 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4660 95.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 82 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 21 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
4 14 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 12 0.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
6 12 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 8 0.16% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
8 8 0.16% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
9 7 0.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
10 6 0.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 6 0.12% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
12 4 0.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; F
13 4 0.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; WOW64; .NE
14 3 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
15 3 0.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3659 75.26% 0 0.00% 1126 12.86% Republique Tcheque
2 1116 22.95% 65 59.09% 5710 65.26% US Commercial (.com)
3 37 0.76% 16 14.55% 36 0.41% Network (.net)
4 22 0.45% 17 15.45% 693 7.92% Non-resolu/Inconnu
5 16 0.33% 9 8.18% 1168 13.34% France
6 8 0.16% 4 3.64% 11 0.12% Seychelles
7 2 0.04% 2 1.82% 5 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Argentine
9 1 0.02% 1 0.91% 2 0.03% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01