Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 31-Aug-2007 21:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 98
Total des Fichiers 26
Total Pages 39
Total Visites 37
Total des Ko 2962
Total des Sites uniques 21
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 13
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 3 9
Fichiers par Jour 0 4
Pages par Jour 1 4
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 96 581
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 26
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 15
Code 404 - Not Found 53

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 0 0.01%
2 6 6.12% 3 11.54% 2 5.13% 2 5.41% 2 9.52% 581 19.60%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 0.02%
5 6 6.12% 2 7.69% 3 7.69% 3 8.11% 4 19.05% 4 0.15%
6 8 8.16% 4 15.38% 4 10.26% 2 5.41% 2 9.52% 25 0.86%
7 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 2 9.52% 0 0.01%
8 4 4.08% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 3 14.29% 1 0.03%
9 6 6.12% 2 7.69% 4 10.26% 4 10.81% 5 23.81% 5 0.18%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.04% 1 3.85% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
12 8 8.16% 3 11.54% 3 7.69% 3 8.11% 6 28.57% 6 0.20%
13 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
14 4 4.08% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.41% 3 14.29% 1 0.02%
15 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 2 9.52% 0 0.01%
16 4 4.08% 1 3.85% 2 5.13% 2 5.41% 3 14.29% 3 0.10%
17 2 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 0.02%
18 2 2.04% 1 3.85% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
19 9 9.18% 3 11.54% 4 10.26% 4 10.81% 5 23.81% 581 19.61%
20 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 4.08% 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 577 19.48%
23 2 2.04% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 0 0.01%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.04% 1 3.85% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
26 2 2.04% 1 3.85% 1 2.56% 1 2.70% 1 4.76% 3 0.09%
27 6 6.12% 0 0.00% 2 5.13% 2 5.41% 4 19.05% 4 0.12%
28 5 5.10% 2 7.69% 2 5.13% 2 5.41% 2 9.52% 579 19.55%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.04% 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 576 19.46%
31 2 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 0.02%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 9 9.18% 0 5 19.23% 0 4 10.26% 1 26 0.87%
3 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.01%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 4.08% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 1 0.03%
6 0 5 5.10% 0 2 7.69% 0 2 5.13% 19 578 19.50%
7 0 10 10.20% 0 4 15.38% 0 4 10.26% 19 582 19.65%
8 0 4 4.08% 0 2 7.69% 0 2 5.13% 0 5 0.18%
9 0 8 8.16% 0 2 7.69% 0 4 10.26% 0 8 0.29%
10 0 8 8.16% 0 1 3.85% 0 4 10.26% 0 5 0.16%
11 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 1 0.03%
12 0 4 4.08% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 3 0.10%
13 0 8 8.16% 0 2 7.69% 0 2 5.13% 19 580 19.58%
14 0 12 12.24% 0 2 7.69% 0 4 10.26% 19 582 19.64%
15 0 3 3.06% 0 2 7.69% 0 1 2.56% 19 579 19.54%
16 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.01%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 4.08% 0 1 3.85% 0 1 2.56% 0 3 0.11%
19 0 3 3.06% 0 2 7.69% 0 2 5.13% 0 5 0.17%
20 0 3 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.03%
21 0 1 1.02% 0 1 3.85% 0 1 2.56% 0 2 0.08%
22 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.02%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 39 39.80% 52 1.75% /
2 6 6.12% 2895 97.74% /bounce4.swf

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 6.12% 2895 97.74% /bounce4.swf
2 39 39.80% 52 1.75% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 39 39.80% 37 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39 39.80% 37 100.00% /

Top 21 sur un total de 21 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 28 28.57% 2 7.69% 583 19.68% 7 18.92% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
2 8 8.16% 4 15.38% 11 0.37% 4 10.81% www.whois.sc
3 6 6.12% 4 15.38% 23 0.77% 1 2.70% bas10-montrealak-1128583148.dsl.bell.ca
4 6 6.12% 3 11.54% 8 0.28% 3 8.11% bot-12.pingdom.com
5 6 6.12% 1 3.85% 1 0.04% 6 16.22% lj612160.crawl.yahoo.net
6 6 6.12% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% lj612538.crawl.yahoo.net
7 4 4.08% 2 7.69% 5 0.18% 2 5.41% 63.123.238.8
8 4 4.08% 2 7.69% 5 0.18% 2 5.41% crawler200.ask.com
9 4 4.08% 2 7.69% 578 19.50% 1 2.70% panscient
10 3 3.06% 2 7.69% 579 19.54% 1 2.70% 84.37.10.13
11 3 3.06% 2 7.69% 577 19.49% 1 2.70% crawler100.ask.com
12 3 3.06% 1 3.85% 1 0.04% 3 8.11% lj512034.crawl.yahoo.net
13 3 3.06% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% lj512260.crawl.yahoo.net
14 2 2.04% 1 3.85% 3 0.09% 1 2.70% 38.100.41.112
15 2 2.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
16 2 2.04% 1 3.85% 576 19.46% 0 0.00% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
17 2 2.04% 1 3.85% 3 0.09% 1 2.70% crawl27.pub.colo.fo.brn1.verisign.com
18 2 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% lj611120.crawl.yahoo.net
19 2 2.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% lj611166.crawl.yahoo.net
20 1 1.02% 1 3.85% 2 0.08% 1 2.70% 92.f5.344a.static.theplanet.com
21 1 1.02% 1 3.85% 2 0.08% 1 2.70% dex-252-16.dxi.net

Top 10 sur un total de 21 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 28 28.57% 2 7.69% 583 19.68% 7 18.92% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
2 3 3.06% 2 7.69% 579 19.54% 1 2.70% 84.37.10.13
3 4 4.08% 2 7.69% 578 19.50% 1 2.70% panscient
4 3 3.06% 2 7.69% 577 19.49% 1 2.70% crawler100.ask.com
5 2 2.04% 1 3.85% 576 19.46% 0 0.00% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
6 6 6.12% 4 15.38% 23 0.77% 1 2.70% bas10-montrealak-1128583148.dsl.bell.ca
7 8 8.16% 4 15.38% 11 0.37% 4 10.81% www.whois.sc
8 6 6.12% 3 11.54% 8 0.28% 3 8.11% bot-12.pingdom.com
9 4 4.08% 2 7.69% 5 0.18% 2 5.41% 63.123.238.8
10 4 4.08% 2 7.69% 5 0.18% 2 5.41% crawler200.ask.com

Top 6 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 81 82.65% - (Direct Request)
2 4 4.08% http://www.whois.sc/
3 4 4.08% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
4 3 3.06% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
5 3 3.06% www.mi-pierron.com
6 2 2.04% http://www.mi-pierron.com/

Top 13 sur un total de 13 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32 32.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 22 22.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 8 8.16% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
4 8 8.16% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 6 6.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 6 6.12% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
7 4 4.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 3 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
9 2 2.04% Java/1.7.0-ea
10 2 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 2 2.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
12 2 2.04% panscient.com
13 1 1.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Acces par pays pour Aout 2007

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 48 48.98% 12 46.15% 1756 59.29% US Commercial (.com)
2 23 23.47% 3 11.54% 8 0.26% Network (.net)
3 13 13.27% 7 26.92% 1165 39.32% Non-resolu/Inconnu
4 8 8.16% 4 15.38% 11 0.37% Seychelles
5 6 6.12% 4 15.38% 23 0.77% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01