Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 30-Jun-2007 21:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 91
Total des Fichiers 28
Total Pages 38
Total Visites 37
Total des Ko 2951
Total des Sites uniques 24
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 7
Total des Navigateurs 15
. Moy. Max
Hits par Heure 0 4
Hits par Jour 3 9
Fichiers par Jour 0 4
Pages par Jour 1 4
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 98 584
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 11
Code 404 - Not Found 48

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8 8.79% 4 14.29% 4 10.53% 4 10.81% 5 20.83% 583 19.76%
2 1 1.10% 1 3.57% 1 2.63% 1 2.70% 1 4.17% 2 0.08%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 4.40% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 3 0.10%
5 2 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 0.02%
6 4 4.40% 1 3.57% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 3 0.10%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 4.40% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 3 12.50% 1 0.03%
9 4 4.40% 2 7.14% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 4 0.14%
10 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 0 0.01%
11 4 4.40% 1 3.57% 2 5.26% 2 5.41% 2 8.33% 5 0.18%
12 6 6.59% 2 7.14% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 3 0.11%
13 2 2.20% 1 3.57% 1 2.63% 1 2.70% 1 4.17% 3 0.09%
14 3 3.30% 2 7.14% 1 2.63% 1 2.70% 1 4.17% 577 19.57%
15 3 3.30% 1 3.57% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 3 0.10%
16 4 4.40% 1 3.57% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 3 0.10%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 5.49% 2 7.14% 2 5.26% 2 5.41% 2 8.33% 580 19.66%
19 6 6.59% 3 10.71% 2 5.26% 1 2.70% 2 8.33% 582 19.72%
20 4 4.40% 1 3.57% 2 5.26% 2 5.41% 3 12.50% 3 0.10%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 0 0.01%
23 9 9.89% 4 14.29% 3 7.89% 3 8.11% 4 16.67% 584 19.78%
24 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 0 0.01%
25 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 1 4.17% 3 0.09%
26 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 0 0.01%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 4.40% 2 7.14% 2 5.26% 2 5.41% 2 8.33% 5 0.19%
29 2 2.20% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 2 8.33% 0 0.01%
30 2 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 0.02%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 2.20% 0 1 3.57% 0 1 2.63% 0 3 0.09%
1 0 3 3.30% 0 2 7.14% 0 1 2.63% 19 577 19.57%
2 0 4 4.40% 0 1 3.57% 0 1 2.63% 0 2 0.07%
3 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.02%
4 0 6 6.59% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 0.04%
5 0 7 7.69% 0 3 10.71% 0 3 7.89% 0 7 0.24%
6 0 8 8.79% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 6 0.21%
7 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 5 0.18%
8 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 0.03%
9 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 0.02%
10 0 2 2.20% 0 1 3.57% 0 1 2.63% 0 3 0.09%
11 0 6 6.59% 0 4 14.29% 0 2 5.26% 39 1156 39.19%
12 0 7 7.69% 0 4 14.29% 0 3 7.89% 19 583 19.76%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 3.30% 0 2 7.14% 0 1 2.63% 19 578 19.57%
15 0 5 5.49% 0 1 3.57% 0 3 7.89% 0 3 0.10%
16 0 2 2.20% 0 1 3.57% 0 1 2.63% 0 1 0.05%
17 0 2 2.20% 0 1 3.57% 0 1 2.63% 0 3 0.09%
18 0 4 4.40% 0 2 7.14% 0 2 5.26% 0 5 0.19%
19 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 0.02%
20 0 2 2.20% 0 2 7.14% 0 2 5.26% 0 5 0.17%
21 0 4 4.40% 0 2 7.14% 0 2 5.26% 0 5 0.19%
22 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.02%
23 0 4 4.40% 0 1 3.57% 0 2 5.26% 0 3 0.10%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 38 41.76% 57 1.92% /
2 5 5.49% 2881 97.63% /bounce4.swf

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5 5.49% 2881 97.63% /bounce4.swf
2 38 41.76% 57 1.92% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 38 41.76% 37 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 38 41.76% 37 100.00% /

Top 24 sur un total de 24 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14 15.38% 1 3.57% 580 19.65% 0 0.00% crawl-66-249-67-15.googlebot.com
2 13 14.29% 2 7.14% 2 0.07% 13 35.14% lj612160.crawl.yahoo.net
3 8 8.79% 4 14.29% 11 0.37% 4 10.81% 63.123.238.8
4 7 7.69% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% lj612534.crawl.yahoo.net
5 6 6.59% 3 10.71% 8 0.28% 3 8.11% bot-12.pingdom.com
6 6 6.59% 4 14.29% 1155 39.14% 2 5.41% egspd42148.ask.com
7 6 6.59% 3 10.71% 8 0.28% 3 8.11% www.whois.sc
8 3 3.30% 2 7.14% 577 19.57% 1 2.70% crawler100.ask.com
9 3 3.30% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% lj612538.crawl.yahoo.net
10 3 3.30% 2 7.14% 578 19.57% 1 2.70% panscient
11 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 186.108.240.220.dynamic.dsl.comindico.com.au
12 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 208.17.184.46
13 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 64.246.187.42
14 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 65.222.176.122
15 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 65.222.176.124
16 2 2.20% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
17 2 2.20% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% lj612532.crawl.yahoo.net
18 2 2.20% 2 7.14% 5 0.17% 1 2.70% ottosuch.de
19 1 1.10% 1 3.57% 2 0.08% 1 2.70% 92.f5.344a.static.theplanet.com
20 1 1.10% 1 3.57% 2 0.08% 1 2.70% dex-252-16.dxi.net
21 1 1.10% 1 3.57% 1 0.04% 1 2.70% lj512034.crawl.yahoo.net
22 1 1.10% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj512260.crawl.yahoo.net
23 1 1.10% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj612535.crawl.yahoo.net
24 1 1.10% 1 3.57% 2 0.08% 1 2.70% s15255205.onlinehome-server.com

Top 10 sur un total de 24 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6 6.59% 4 14.29% 1155 39.14% 2 5.41% egspd42148.ask.com
2 14 15.38% 1 3.57% 580 19.65% 0 0.00% crawl-66-249-67-15.googlebot.com
3 3 3.30% 2 7.14% 578 19.57% 1 2.70% panscient
4 3 3.30% 2 7.14% 577 19.57% 1 2.70% crawler100.ask.com
5 8 8.79% 4 14.29% 11 0.37% 4 10.81% 63.123.238.8
6 6 6.59% 3 10.71% 8 0.28% 3 8.11% bot-12.pingdom.com
7 6 6.59% 3 10.71% 8 0.28% 3 8.11% www.whois.sc
8 2 2.20% 2 7.14% 5 0.17% 1 2.70% ottosuch.de
9 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 65.222.176.122
10 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% 1 2.70% 65.222.176.124

Top 7 sur un total de 7 référents
# Hits Référent
1 73 80.22% - (Direct Request)
2 4 4.40% http://www.whois.sc/
3 4 4.40% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
4 3 3.30% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
5 3 3.30% www.mi-pierron.com
6 2 2.20% http://www.mi-pierron.com/
7 1 1.10% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 15 sur un total de 15 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28 30.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 16 17.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 8 8.79% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
4 8 8.79% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 6 6.59% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
6 6 6.59% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
7 4 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
8 3 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
9 2 2.20% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 2 2.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
11 2 2.20% panscient.com
12 1 1.10% Java/1.6.0_01-ea
13 1 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 1 1.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Acces par pays pour Juin 2007

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 33 36.26% 12 42.86% 2326 78.83% US Commercial (.com)
2 29 31.87% 4 14.29% 10 0.32% Network (.net)
3 19 20.88% 10 35.71% 599 20.31% Non-resolu/Inconnu
4 6 6.59% 3 10.71% 8 0.28% Seychelles
5 2 2.20% 1 3.57% 3 0.09% Australie
6 2 2.20% 2 7.14% 5 0.17% Allemagne


Generated by Webalizer Version 2.01