Statistiques d'accès à mi-pierron.com

Période du résumé: Mars 2007
Généré le 30-Mar-2007 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2007
Total des Hits 53
Total des Fichiers 10
Total Pages 24
Total Visites 22
Total des Ko 42
Total des Sites uniques 14
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 8
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 0 4
Hits par Jour 2 8
Fichiers par Jour 0 2
Pages par Jour 0 4
Visites par Jour 0 3
KOctets par Jour 2 8
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 10
Code 404 - Not Found 29

Acces journalier pour Mars 2007

Statistiques journalières pour Mars 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
5 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 3 6.42%
6 1 1.89% 1 10.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 2 5.78%
7 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
10 2 3.77% 1 10.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 3 6.45%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 15.09% 2 20.00% 4 16.67% 3 13.64% 4 28.57% 8 19.96%
13 1 1.89% 1 10.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 2 5.78%
14 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 5.66% 2 20.00% 2 8.33% 1 4.55% 1 7.14% 5 12.24%
19 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 3 6.42%
20 4 7.55% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 3 21.43% 1 1.99%
21 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 1.35%
22 2 3.77% 1 10.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 7.14% 3 6.45%
23 4 7.55% 1 10.00% 2 8.33% 2 9.09% 3 21.43% 3 7.09%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
26 4 7.55% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 3 7.77%
27 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 7.55% 1 10.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 3 7.80%
30 2 3.77% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 2 14.29% 0 0.64%

Acces horaire pour Mars 2007

Statistiques horaires pour Mars 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.35%
1 0 4 7.55% 0 1 10.00% 0 2 8.33% 0 5 12.87%
2 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 3 6.42%
3 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 3 7.06%
4 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 3 6.42%
5 0 3 5.66% 0 2 20.00% 0 2 8.33% 0 5 12.23%
6 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 0.64%
7 0 6 11.32% 0 2 20.00% 0 3 12.50% 0 6 13.54%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 0.64%
11 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 1.99%
12 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 1.99%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 5.66% 0 2 20.00% 0 2 8.33% 0 5 12.24%
17 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 0.64%
18 0 1 1.89% 0 1 10.00% 0 1 4.17% 0 2 5.78%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 6 11.32% 0 2 20.00% 0 3 12.50% 0 6 13.54%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 2.64%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits Ko URL
1 24 45.28% 34 80.89% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24 45.28% 34 80.89% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24 45.28% 22 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24 45.28% 21 100.00% /

Top 14 sur un total de 14 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10 18.87% 0 0.00% 0 0.00% 10 45.45% lj612160.inktomisearch.com
2 8 15.09% 4 40.00% 11 25.68% 4 18.18% www.whois.sc
3 6 11.32% 3 30.00% 8 19.35% 2 9.09% 3a.72.5546.static.theplanet.com
4 6 11.32% 0 0.00% 2 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
5 6 11.32% 0 0.00% 2 3.86% 0 0.00% lj612534.inktomisearch.com
6 4 7.55% 2 20.00% 5 12.90% 2 9.09% 63.123.238.8
7 3 5.66% 2 20.00% 5 12.24% 1 4.55% 65.222.176.123
8 2 3.77% 1 10.00% 3 6.45% 1 4.55% 208.17.184.71
9 2 3.77% 0 0.00% 1 1.35% 0 0.00% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
10 2 3.77% 0 0.00% 1 1.29% 0 0.00% lj612536.inktomisearch.com
11 1 1.89% 1 10.00% 2 5.78% 1 4.55% 92.f5.344a.static.theplanet.com
12 1 1.89% 1 10.00% 2 5.78% 1 4.55% dex-252-16.dxi.net
13 1 1.89% 0 0.00% 0 0.64% 0 0.00% lj612533.inktomisearch.com
14 1 1.89% 0 0.00% 0 0.64% 0 0.00% lj612535.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 14 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8 15.09% 4 40.00% 11 25.68% 4 18.18% www.whois.sc
2 6 11.32% 3 30.00% 8 19.35% 2 9.09% 3a.72.5546.static.theplanet.com
3 4 7.55% 2 20.00% 5 12.90% 2 9.09% 63.123.238.8
4 3 5.66% 2 20.00% 5 12.24% 1 4.55% 65.222.176.123
5 2 3.77% 1 10.00% 3 6.45% 1 4.55% 208.17.184.71
6 1 1.89% 1 10.00% 2 5.78% 1 4.55% 92.f5.344a.static.theplanet.com
7 1 1.89% 1 10.00% 2 5.78% 1 4.55% dex-252-16.dxi.net
8 6 11.32% 0 0.00% 2 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-209.googlebot.com
9 6 11.32% 0 0.00% 2 3.86% 0 0.00% lj612534.inktomisearch.com
10 2 3.77% 0 0.00% 1 1.35% 0 0.00% crawl-66-249-65-51.googlebot.com

Top 8 sur un total de 8 référents
# Hits Référent
1 37 69.81% - (Direct Request)
2 4 7.55% http://www.whois.sc/
3 4 7.55% http://www.whois.sc/mi-pierron.com
4 2 3.77% http://www.pingdom.com/monitor/www.mi-pierron.com
5 2 3.77% www.mi-pierron.com
6 1 1.89% http://www.mi-pierron.com/
7 1 1.89% http://www.pingdom.com/monitor/mi-pierron.com
8 1 1.89% mi-pierron.com

Top 9 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 20 37.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 8 15.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 8 15.09% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 6 11.32% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
5 4 7.55% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
6 3 5.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
7 2 3.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
8 1 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1 1.89% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Acces par pays pour Mars 2007

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 35 66.04% 4 40.00% 16 36.96% US Commercial (.com)
2 9 16.98% 5 50.00% 13 31.58% Non-resolu/Inconnu
3 8 15.09% 4 40.00% 11 25.68% Seychelles
4 1 1.89% 1 10.00% 2 5.78% Network (.net)


Generated by Webalizer Version 2.01